Кімоно.
Це тонке поєднання легкості та комфорту зі східною елегантністю та сміливістю.
У ньому відчуваєш себе справжнім!
Ніжна та м'яка тканина Tencel забезпечить вам ніжну прохолоду влітку та затишне тепло восени.
Будьте першим, хто залишив відгук “Кімоно червоний”“
| СИСТЕМА РОЗМІРІВ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Україна | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| США | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Франція | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Італія | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Англія | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Німеччина | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Японія | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 18-21 | 21-23 | 25 | 28 |
| Австралія | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| СЕТУМЕНТРИ | - | - | - | - | - | - | - |
| Погром. | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Талія | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 110 | 116 |
| Стегна | 98 | 100 | 102 | 104 | 110 | 118 | 124 |
| ДІАМЕТРИ | - | - | - | - | - | - | - |
| Погром. | 37.7 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
| Талія | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 38.6 | 40.1 | 43.3 | 45.6 |
| Стегна | 38.6 | 39.4 | 40.1 | 40.9 | 43.3 | 46.5 | 48.8 |



















Відгуки
Відгуків немає, поки що.